ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +5,91% · folyó költség 2,34% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000710694 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,91% |
| 3 éves hozam | +27,34% |
| 5 éves hozam | +37,05% |
| Folyó költség (KID) | 2,34% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár