ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +4,08% · folyó költség 1,67% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000710694 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +4,08% |
| 3 éves hozam | +24,21% |
| 5 éves hozam | +36,86% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 1,67% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár