Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja
Erste · Vegyes · 1 éves hozam +9,2% · folyó költség 2,25% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000709985 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Vegyes/Kiegyensúlyozott |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +9,2% |
| 3 éves hozam | +31,33% |
| 5 éves hozam | +34,59% |
| Folyó költség (KID) | 2,25% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár