VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-RP
VIG · Kötvény · 1 éves hozam -0,03% · folyó költség 1,82% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000709597 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | -0,03% |
| 3 éves hozam | +17,03% |
| 5 éves hozam | +10,36% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 1,82% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár