K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat
K&H · Vegyes · 1 éves hozam +6,91% · folyó költség 1,97% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000709175 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Vegyes/Óvatos |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +6,91% |
| 3 éves hozam | +18,26% |
| 5 éves hozam | +8,63% |
| Folyó költség (KID) | 1,97% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár