Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
Generali · Részvény · 1 éves hozam +25,27% · folyó költség 2,06% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000708797 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +25,27% |
| 3 éves hozam | +26,62% |
| 5 éves hozam | +55,51% |
| Folyó költség (KID) | 2,06% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár