Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap
Erste · Vegyes · 1 éves hozam +20,75% · folyó költség 2,69% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000708656 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Vegyes/Dinamikus |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +20,75% |
| 3 éves hozam | +57,11% |
| 5 éves hozam | +66,04% |
| Folyó költség (KID) | 2,69% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 5/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár