Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +4,89% · folyó költség 2,08% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000708243 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +4,89% |
| 3 éves hozam | +24,58% |
| 5 éves hozam | +36,36% |
| Folyó költség (KID) | 2,08% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár