ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat
Erste · Ingatlan · 1 éves hozam +2,97% · folyó költség 2,34% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000707740 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +2,97% |
| 3 éves hozam | +11,32% |
| 5 éves hozam | +18,36% |
| Folyó költség (KID) | 2,34% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár