Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat
Európa · Ingatlan · 1 éves hozam -1,74% · folyó költség 2,34% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000707724 |
|---|---|
| Alapkezelő | Európa |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | -1,74% |
| 3 éves hozam | +6,75% |
| 5 éves hozam | +17,07% |
| Folyó költség (KID) | 2,34% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 0/7 |
Európa további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár