HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
HOLD · Részvény · 1 éves hozam +28,84% · folyó költség 1,28% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000706163 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +28,84% |
| 3 éves hozam | +129,75% |
| 5 éves hozam | +176,96% |
| Folyó költség (KID) | 1,28% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár