Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +1,29% · folyó költség 0,58% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000706007 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +1,29% |
| 3 éves hozam | +6,89% |
| 5 éves hozam | +8,47% |
| Folyó költség (KID) | 0,58% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár