Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat
Generali · Kötvény · 1 éves hozam +6,52% · folyó költség 1,1% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000705744 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,52% |
| 3 éves hozam | +25,29% |
| 5 éves hozam | +36,34% |
| Folyó költség (KID) | 1,1% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár