Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat
Generali · Kötvény · 1 éves hozam +11,5% · folyó költség 1,29% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000705736 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +11,5% |
| 3 éves hozam | +30,01% |
| 5 éves hozam | +16% |
| Folyó költség (KID) | 1,29% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár