HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +13,11% · folyó költség 2,33% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000705702 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +13,11% |
| 3 éves hozam | +53,74% |
| 5 éves hozam | +92,01% |
| Folyó költség (KID) | 2,33% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár