Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap
Erste · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +17,82% · folyó költség 2,78% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000705306 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +17,82% |
| 3 éves hozam | +134,77% |
| 5 éves hozam | +172,29% |
| Folyó költség (KID) | 2,78% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár