HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +12,02% · folyó költség 1,98% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704713 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +12,02% |
| 3 éves hozam | +53,21% |
| 5 éves hozam | +88,1% |
| Folyó költség (KID) | 1,98% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár