HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +6,66% · folyó költség 1,08% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704705 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,66% |
| 3 éves hozam | +25,76% |
| 5 éves hozam | +41,45% |
| Folyó költség (KID) | 1,08% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár