HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +6,73% · folyó költség 1,09% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704697 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,73% |
| 3 éves hozam | +25,99% |
| 5 éves hozam | +42,85% |
| Folyó költség (KID) | 1,09% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár