HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +6,41% · folyó költség 0,97% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704697 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,41% |
| 3 éves hozam | +23,55% |
| 5 éves hozam | +42,88% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 0,97% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár