Erste Megtakarítási Alapok Alapja
Erste · Vegyes · 1 éves hozam +4,86% · folyó költség 2,28% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704507 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Vegyes/Kiegyensúlyozott |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +4,86% |
| 3 éves hozam | +23,64% |
| 5 éves hozam | +39,2% |
| Folyó költség (KID) | 2,28% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár