K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
K&H · Részvény · 1 éves hozam +22,12% · folyó költség 2,66% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704432 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +22,12% |
| 3 éves hozam | +55,69% |
| 5 éves hozam | +37,02% |
| Folyó költség (KID) | 2,66% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 6/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár