Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat
Erste · Részvény · 1 éves hozam +41,02% · folyó költség 1,55% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000704200 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +41,02% |
| 3 éves hozam | +167,21% |
| 5 éves hozam | +203,58% |
| Folyó költség (KID) | 1,55% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár