Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat
Erste · Ingatlan · 1 éves hozam +6,99% · folyó költség 2,58% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000703160 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,99% |
| 3 éves hozam | +25% |
| 5 éves hozam | +53,18% |
| Folyó költség (KID) | 2,58% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár