VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +12,59% · folyó költség 2,5% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000703145 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +12,59% |
| 3 éves hozam | +38,69% |
| 5 éves hozam | +22,36% |
| Folyó költség (KID) | 2,5% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár