VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap A sorozat
VIG · Kötvény · 1 éves hozam +12,15% · folyó költség 1,66% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702493 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +12,15% |
| 3 éves hozam | +28,69% |
| 5 éves hozam | +9,5% |
| Folyó költség (KID) | 1,66% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár