K&H Európa alapok alapja HUF
K&H · Részvény · 1 éves hozam +24,33% · folyó költség 2,66% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702360 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +24,33% |
| 3 éves hozam | +67,18% |
| 5 éves hozam | +101,55% |
| Folyó költség (KID) | 2,66% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 6/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár