K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap
K&H · Részvény · 1 éves hozam +39,79% · folyó költség 1,99% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702352 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +39,79% |
| 3 éves hozam | +155,1% |
| 5 éves hozam | +171,89% |
| Folyó költség (KID) | 1,99% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 7/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár