K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap "normál" sorozat
K&H · Kötvény · 1 éves hozam +12,44% · folyó költség 1,78% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702345 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +12,44% |
| 3 éves hozam | +28,4% |
| 5 éves hozam | +17,42% |
| Folyó költség (KID) | 1,78% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár