VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat
VIG · Pénzpiaci · 1 éves hozam +5,57% · folyó költség 0,87% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702303 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,57% |
| 3 éves hozam | +20,85% |
| 5 éves hozam | +40,44% |
| Folyó költség (KID) | 0,87% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár