Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat
Generali · Kötvény · 1 éves hozam +12,06% · folyó költség 0,66% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702071 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +12,06% |
| 3 éves hozam | +31,97% |
| 5 éves hozam | +18,93% |
| Folyó költség (KID) | 0,66% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár