Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat
Generali · Kötvény · 1 éves hozam +7,05% · folyó költség 0,37% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702063 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +7,05% |
| 3 éves hozam | +27,18% |
| 5 éves hozam | +39,79% |
| Folyó költség (KID) | 0,37% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár