HOLD Kötvény Befektetési Alap
HOLD · Kötvény · 1 éves hozam +11,1% · folyó költség 1,21% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702030 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +11,1% |
| 3 éves hozam | +31,21% |
| 5 éves hozam | +15,38% |
| Folyó költség (KID) | 1,21% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár