Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +5,06% · folyó költség 1% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000702006 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,06% |
| 3 éves hozam | +20,52% |
| 5 éves hozam | +42,23% |
| Folyó költség (KID) | 1% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár