HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +5,7% · folyó költség 1,06% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000701487 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,7% |
| 3 éves hozam | +23,04% |
| 5 éves hozam | +44,07% |
| Folyó költség (KID) | 1,06% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár