Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A RÁBA Nyrt. járműipari holding. A 4iG 2026-os jelentése a 4iG SDT EGY 74,58%-os tőke- és 75,26%-os szavazati arányát közli; a 2026. szeptemberi zárás után a CSG közvetett részesedését külön tüntetik fel.
- Adószám törzse: 11120133
- Cégjegyzékszám: 08-10-001532
- Publikációs állapot: identity_only
Áttekintés
A RÁBA Nyrt. járműipari holding. A 4iG 2026-os jelentése a 4iG SDT EGY 74,58%-os tőke- és 75,26%-os szavazati arányát közli; a 2026. szeptemberi zárás után a CSG közvetett részesedését külön tüntetik fel.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-31
Pénzügyi adatok
| Időszak | Hatókör | Mutató | Forrás szerinti érték |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Egyedi | Árbevétel | 3.582.329 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row revenue; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Egyedi | Üzemi eredmény | 3.741.757 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row operating_result; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Egyedi | Adózott eredmény | 3.400.802 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row profit_after_tax; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Egyedi | Eszközök összesen | 27.871.423 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 3, row assets; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Egyedi | Saját tőke | 21.113.849 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 3, row equity; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Egyedi | Árbevétel | 4.314.762 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row revenue; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Egyedi | Üzemi eredmény | 788.604 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row operating_result; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Egyedi | Adózott eredmény | 596.726 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 4, row profit_after_tax; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Egyedi | Eszközök összesen | 23.468.528 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 3, row assets; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Egyedi | Saját tőke | 17.713.047 E Ft HUF 2025 signed XHTML, standalone financial statement printed page 3, row equity; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Konszolidált | Árbevétel | 54.236.288 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row revenue; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Konszolidált | Üzemi eredmény | 3.756.602 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row operating_result; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Konszolidált | Adózott eredmény | 2.944.338 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row profit_after_tax; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Konszolidált | Eszközök összesen | 59.189.141 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 3, row assets; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | Konszolidált | Saját tőke | 26.983.576 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 3, row equity; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; tárgyév |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Konszolidált | Árbevétel | 57.736.215 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row revenue; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Konszolidált | Üzemi eredmény | 2.190.059 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row operating_result; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Konszolidált | Adózott eredmény | 42.978 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 4, row profit_after_tax; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | Konszolidált | Eszközök összesen | 56.466.821 E Ft HUF 2025 signed XHTML, consolidated financial statement printed page 3, row assets; 2025 külső ZIP > ES3 > belső ZIP > XHTML; módosított összehasonlító adat |
A 2025. évi egyedi és konszolidált adatok külön szerepelnek; a 2024. évi összehasonlító adatoknál a forrásban jelölt módosításokat figyelembe kell venni.
A 2025. évi beszámoló forrása a BÉT külső ZIP-konténere, ezen belül ES3, belső ZIP és XHTML; az egyedi és konszolidált adatok a beágyazott XHTML-ből származnak. Az ES3-aláírás kriptográfiai ellenőrzése nem történt meg.
Adathiányok
- A korábbi évek teljes eredeti beszámolócsomagjainak ellenőrzése még nem teljes.
- A jelenlegi tulajdonosi és irányítási viszonyok további ellenőrzést igényelnek.
- A 2024-es konszolidált saját tőke különböző helyeken eltérően szerepel; e tétel további ellenőrzésig hiányzik.
Források
A dossziéban az összegek szerepe és additivitása külön jelölést kap. A közbeszerzési eredmény, a szerződésállapot, a jelentett kifizetés, a számviteli profit és a becsült járadék nem felcserélhető fogalmak.